Neraca LKM KARak'S
per 31 April 2011
---- AKTIVA --- | |||
101. | HARTA LANCAR | ||
101,1 | Kas | 1.673.500 | |
101,2 | Bank | - | |
101.3 | Piutang | 7.429.993 | |
101.4 | Penyisihan Piutang | - | |
101.5 | - | - | |
Jumlah Harta Lancar | 9.103.493 | ||
102. | INVESTASI JANGKA PANJANG | ||
102,1 | - | - | |
102,2 | - | - | |
Jumlah Investasi Jangka Panjang | - | ||
103. | HARTA TETAP | ||
103,1 | Peralatan Kantor | 25.000 | |
103,2 | Akumulasi Penyusutan | - | |
103,3 | - | - | |
Jumlah Harta Tetap | 25.000 | ||
104. | KEWAJIBAN DAN HARTA TITIPAN | ||
104,1 | - | - | |
104,2 | - | - | |
Jumlah Kwajiban & Harta Titipan | - | ||
105. | HARTA LAIN- LAIN | ||
105,1 | - | - | |
105,2 | - | - | |
Jumlah Harta Lain -Lain | - | ||
106. | HARTA TETAP | ||
JUMLAH SELURUH AKTIVA | 9.128.493 |
--- PASIVA --- | |||
201. | KEWAJIBAN LANCAR | ||
201,1 | Modal LKM | - | |
201,2 | Dana - Dana | -332.000 | |
201,3 | Simpanan Sukarela | 1.508.000 | |
201,4 | Simpanan Hari Raya | 274.000 | |
201,5 | Beban yg msh hrs dibayar | - | |
201,6 | Simpanan Wajib Simpan | 504.00 | |
Jumlah Kewajiban Lancar | 1.954.000 | ||
202. | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | ||
202,1 | Hutang Pihak III | 200.000 | |
202,2 | Modal Penyertaan EO | 5.100.000 | |
202,3 | - | ||
Jumlah Kwjb. Jangka Panjang | 5.100.000 | ||
300 | EKUITAS | ||
300,1 | Simpanan Pokok | 700.000 | |
300,2 | Simpanan Wajib | 140.000 | |
300,3 | Donasi | - | |
300,4 | Cadangan | - | |
300,5 | Sisa Hasil Usaha Berjalan | 1.234.943 | |
Jumlah Ekuitas | 2.074.493 | ||
JUMLAH SELURUH PASIVA | 9.128.493 |
Posting Komentar